Størrelsesguide sko
Skostørrelser kan variere litt fra leverandør til leverandør. Felles for alle er at de bruker centimeter som mal.
Under finner du en guide som sammenligner ulike merker og deres størrelser opp mot centimeter-målet på skoene.
| cm | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas | 36 2/3 | 37 1/3 (22,9) | 38 (23,3) | 39 1/3 (24,2) | 40 (24,6) | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 (25,9) | 43 1/3 (26,7) | 44 (27,1) | 44 2/3 (27,6) | 45 1/3 | 46 (28,4) | 46 2/3 (28,8) | 48 (29,7) | 48 2/3 (30,1) | 49 1/3 | 50 | – |
| Babolat | – | – | – | – | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 |
| Head | – | – | – | – | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48,5 |
| Kanso | 36 2/3 (23,2) | 37 1/3 (23,7) | 38 (24,1) | 38 2/3 (24,5) | 39 1/3 (25) | 40 (25,4) | 40 2/3 (25,8) | 41 1/3 (26,2) | 42 (26,7) | 42 2/3 (27,1) | 43 1/3 (27,5) | 44 (28) | 44 2/3 (28,4) | 45 1/3 (28,8) | 46 (29,2) | 46 2/3 (29,6) | 47 1/3 (30) | – | – |
| Mizuno | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48,5 |
| Salming dame | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Salming herre | – | – | – | – | – | – | – | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | – | – |
| Wilson | – | – | – | – | – | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 49 1/3 |
| Yonex | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 (31,0) | 47 | – |
- Adidas: Tredjedelsstørrelser; cm-mål i parentes der de avviker fra kolonnene.
- Babolat: Herretabell; starter på EU 39 (24.5 cm).
- Head: Herretabell fra 24.5 cm.
- Kanso: Følger ikke alltid 0.5 cm-intervaller; cm-mål står i parentes.
- Wilson: Herretabell med tredjedelsstørrelser; egen dametabell for mindre størrelser.
- Yonex: Cm-baserte størrelser; hopper fra 46 til 47 (ingen 46.5).
